#17 |
Encuesta cerrada.
-MxE Management
-Is Humanity an instrument?
-Indeed.
-Indeed.
Encuesta: ¿Qué equipo será campeón? No tienes permiso para votar en esta encuesta. |
|||
Rusia | 0 | 0% | |
Polonia | 0 | 0% | |
España | 1 | 1.82% | |
Inglaterra | 0 | 0% | |
Alemania | 18 | 32.73% | |
Bélgica | 0 | 0% | |
Serbia | 0 | 0% | |
Islandia | 0 | 0% | |
Portugal | 3 | 5.45% | |
Francia | 2 | 3.64% | |
Suiza | 0 | 0% | |
Croacia | 0 | 0% | |
Suecia | 0 | 0% | |
Dinamarca | 0 | 0% | |
Brasil | 9 | 16.36% | |
Argentina | 8 | 14.55% | |
Uruguay | 0 | 0% | |
Colombia | 1 | 1.82% | |
Perú | 1 | 1.82% | |
México | 10 | 18.18% | |
Costa Rica | 0 | 0% | |
Panamá | 1 | 1.82% | |
Egipto | 1 | 1.82% | |
Nigeria | 0 | 0% | |
Senegal | 0 | 0% | |
Marruecos | 0 | 0% | |
Túnez | 0 | 0% | |
Irán | 0 | 0% | |
Japón | 0 | 0% | |
Corea del Sur | 0 | 0% | |
Arabia Saudita | 0 | 0% | |
Australia | 0 | 0% | |
Total | 55 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Quiniela Mundial Rusia 2018 |
Usuarios navegando en este tema: |
9 invitado(s) |